ANEXO TÉCNICO NO. 2
ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO
Para el envio y la recepción de los soportes de cobro de las prestaciones de servicios y provisión de tecnologías en salud, definidos en el Anexo Técnico No. 1 de la presente resolución, las partes deben tener en cuenta:
1. Aspectos técnicos:
No. | Nombre del soporte | Abreviatura | Número de Identificación Tributaria | Número factura (Incluye Prefijo) | Nombre del archivo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Factura de venta en salud | El nombre y las características corresponderán a las definidas por la DIAN y el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el mecanismo reglamentado en la Resolución 1557 de 2023 o la que modifique o sustituya. | |||
2.1 | Resumen de atención u hoja de evolución | HEV_ | Numérico | Alfanumérico | HEV_999999999_A999999999.pdf |
2.2 | Epicrisis | EPI_ | Numérico | Alfanumérico | EPI_999999999_A999999999.pdf |
3 | Resultado de los procedimientos de apoyo diagnóstico | PDX_ | Numérico | Alfanumérico | PDX_999999999_A999999999.pdf |
4 | Descripción quirúrgica | DQX_ | Numérico | Alfanumérico | DQX_999999999_A999999999.pdf |
5 | Registro de anestesia | RAN_ | Numérico | Alfanumérico | RAN_999999999_A999999999.pdf |
6 | Comprobante de recibido del usuario | CRC_ | Numérico | Alfanumérico | CRC_999999999_A999999999.pdf |
7.1 | Traslado asistencial de pacientes | TAP_ | Numérico | Alfanumérico | TAP_999999999_A999999999.pdf |
7.2 | Transporte no asistencial ambulatorio de la persona | TNA_ | Numérico | Alfanumérico | TNA_999999999_A999999999.pdf |
8.1 | Factura de venta por el cobro a la aseguradora SOAT, la ADRES o la entidad que haga sus veces | FAT_ | Numérico | Alfanumérico | FAT_999999999_A999999999.pdf |
8.2 | Factura de venta del material de osteosíntesis expedida por el proveedor | FMO_ | Numérico | Alfanumérico | FMO_999999999_A999999999.pdf |
9 | Orden o prescripción facultativa | OPF_ | Numérico | Alfanumérico | OPF_999999999_A999999999.pdf |
10 | Lista de precios | LDP_ | Numérico | Alfanumérico | LDP_999999999_A999999999.pdf |
11 | Hoja de atención de urgencia | HAU_ | Numérico | Alfanumérico | HAU_999999999_A999999999.pdf |
12 | Hoja de atención odontológica | HAO_ | Numérico | Alfanumérico | HAO_999999999_A999999999.pdf |
13 | Hoja de administración de medicamentos | HAM_ | Numérico | Alfanumérico | HAM_999999999_A999999999.pdf |
14 | Registro individual de Prestación de Servicios - RIPS | El nombre y las características corresponderán a las definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la validación mediante el mecanismo reglamentado en la Resolución 1557 de 2023 o la que modifique o sustituya. | |||
15 | Evidencia del envío del trámite respectivo | PDE_ | Numérico | Alfanumérico | PDE_999999999_A999999999.pdf |
1.1. Enviar los archivos de los soportes encriptados, con clave asimétrica tipo RSA válida tanto para cifrar como para firmar digitalmente, en coherencia con la normativa sobre la seguridad de la información, derecho fundamental a la intimidad y al Habeas Data.
1.2. Se debe enviar a sitios seguros, con capacidad suficiente para el envio de soportes de gran tamaño, garantizando la seguridad, autenticidad y protección, empleando contraseñas con un grado de complejidad alto.
1.3. Los medios tecnológicos pactados deberán garantizar que se genere el acuse de recibido automático, para tener la evidencia de la fecha y hora de recibida la información. Para la generación automática del acuse de recibido, no podrán establecerse validaciones previas que impidan la generación del mismo.
2. Normas generales de los archivos:
2.1. El soporte de cobro número 1 del Anexo Técnico No. 1 es la factura de venta en salud, en cumplimiento de lo normado por la DIAN y el Ministerio de Salud y Protección Social, debe presentarse a la entidad responsable de pago en formato XML de conformidad con lo establecido en la Resolución 510 de 2022, modificada por la 2805 de 2022 o la que modifique o sustituya.
2.2. El soporte de cobro número 14 del Anexo Técnico No. 1 es el RIPS, y debe ser envidado de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1036 de 2022 modificada por la Resolución 2805 de 2022 o la que la modifique o sustituya y validado mediante el mecanismo único de validación definido en la Resolución 1557 de 2023.
2.3. Los soportes 2 al 13 del Anexo Técnico No. 1 deben ser digitalizados o generarse en un archivo desde su propio software, de manera independiente y, en formato PDF editable.
2.4. Las características técnicas de los soportes de cobro cuando son documentos en archivos PDF, deben ser nombrados con la siguiente estructura:
3. Características de los archivos:
A continuación, se detallan las características que deben tenerse en cuenta para los soportes que se describieron en la tabla anterior, a excepción de los numerales 1 y 14.
3.1. Características de la digitalización o de la exportación de archivos a medios digitales, cuando aplique:
3.1.1. Escala: los documentos deben estar digitalizados en la escala de grises para texto.
3.1.2. Resolución de la imagen: digitalización con una resolución de 300 dpi en escala bááca de blanco y negro
3.1.3. Tipo archivo: el formato del archivo para digitalizatión debe ser PDF.
3.2. Compresión de archivos PDF: Se deben seleccionar los archivos y comprimirlos generando un archivo, éstos no deben contener subcarpetas dentro del archivo comprimido.
3.3. Peso máximo es de 1GB.
3.4. En el caso de facturas de venta en salud multiusuarios se enviará cada soporte adicionando al mismo: guion bajo seguido del tipo y número del documento de identificación de la persona.
Ejemplo: EPI_999999999_A999999999_tipo de documento número de documento de identificación de la persona.pdf