FURPEN - Medio magnético.
2.2. ARCHIVO FURPEN
Nombre del archivo: FURPENDOCUMENTORECLAMANTEDDMMAAAA donde:
FURPEN: Obligatorio, indica que el archivo corresponde a FURPEN.
DOCUMENTORECLAMANTE: Obligatorio, número de identificación del reclamante como se registra en el documento de identidad.
DDMMAAAA: Indica la fecha de generación del archivo.
| No. Columna | Concepto | Descripción | Valores permitidos | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 1. Datos del reclamante | ||||
| 1 | Número radicado anterior | Campo obligatorio en caso de diligenciarse RG (Respuesta a Glosa) | 10 | |
| 2 | RG Respuesta a Glosa | Diligenciar en los siguientes casos: 0 = Glosa total 1 = Pago parcial Si la reclamación es nueva el campo es vacío | 0, 1 Vacío para reclamaciones nuevas | 1 |
| 3 | Primer apellido del reclamante | Campo obligatorio Registrar como aparece en el documento de identidad | 20 | |
| 4 | Segundo apellido del reclamante | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 5 | Primer nombre reclamante | Campo obligatorio Registrar como aparece en el documento de identidad | 20 | |
| 6 | Segundo nombre del reclamante | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 7 | Tipo de documento de identidad del reclamante | Campo obligatorio. CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte. | CC, CE, PA | 2 |
| 8 | Número de documento de identidad del reclamante | Campo obligatorio Registrar como aparece en el documento de identidad | 16 | |
| 9 | Dirección residencia del reclamante | Campo obligatorio | 40 | |
| 10 | Código del departamento de residencia del reclamante | Campo obligatorio | Codificación DANE | 2 |
| 11 | Código de municipio de residencia del reclamante | Campo obligatorio | Codificación DANE | 3 |
| 12 | Teléfono del reclamante | Campo obligatorio | 10 | |
| 13 | Parentesco del reclamante con la víctima | Campo obligatorio. 1 = Padre 2 = Cónyuge 3 = Abuelo 4 = Compañero(a) Permanente 5 = Hijo 6 = Nieto 7 = Hermano 8 = Apoderado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 |
| 2. Datos de la víctima del evento catastrófico o accidente de tránsito | ||||
| 14 | Tipo de documento de identidad de la víctima | Campo obligatorio. CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte. TI = Tarjeta de identidad. RC = Registro civil. AS = Adulto sin identificar. MS = Menor sin identificar | CC, CE, PA, TI, RC, AS, MS | 2 |
| 15 | Número de documento de identidad de la víctima | Campo obligatorio. Corresponde al número de identificación de la víctima. Para las víctimas con identificación MS o AS deben aplicarse las especificaciones de la Resolución 4622 de 2016. | 16 | |
| 16 | Primer apellido de la víctima | Campo obligatorio Registrar como aparece en el documento de identidad | 20 | |
| 17 | Segundo apellido de la víctima | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 18 | Primer nombre de la víctima | Campo obligatorio Registrar como aparece en el documento de identidad | 20 | |
| 19 | Segundo nombre de la víctima | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 20 | Fecha de nacimiento de la víctima | Campo obligatorio. Corresponde a la fecha de nacimiento de la víctima. | Formato DD/MM/AAAA | 10 |
| 21 | Sexo de la víctima | Campo obligatorio. F = Femenino M = Masculino | F, M | 1 |
| 22 | Dirección residencia de la víctima | 40 | ||
| 23 | Código del departamento de residencia de la víctima | Campo obligatorio | Codificación DANE | 2 |
| 24 | Código del municipio de residencia de la víctima | Campo obligatorio | Codificación DANE | 3 |
| 25 | Teléfono de la víctima | 10 | ||
| 26 | Zona donde ocurrió el evento | Campo obligatorio. U = Urbana R = Rural | U, R | 1 |
| 27 | Condición del accidentado | Indica la condición de la víctima en el momento del accidente. Campo obligatorio para el tipo de evento 01 Accidente de tránsito. 1 = Conductor 2 = Peatón 3 = Ocupante 4 = Ciclista | 1, 2, 3, 4 | 1 |
| 28 | Fecha en caso de muerte | Campo obligatorio en caso de que el amparo reclamado sea 1 = Gastos Funerarios 2 = Indemnización por muerte 4 = Gastos funerarios e indemnización por muerte | Formato DD/MM/AAAA | 10 |
| 3. Datos del sitio donde ocurrió el evento. | ||||
| 29 | Naturaleza evento | Campo obligatorio. Indica la naturaleza que genera el evento. 01 = Accidente de tránsito 02 = Sismo 03 = Maremoto 04 = Erupción volcánica 05 = Deslizamiento de tierra 06 = Inundación 07 = Avalancha 08 = Incendio natural 09 = Explosión terrorista 10 = Incendio terrorista 11 = Combate 12 = Ataques a Municipios 13 = Masacre 14 = Desplazados 15 = Mina antipersonal 16 = Huracán 17 = Otro 25 = Rayo 26 = Vendaval 27 = Tornado | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 | 2 |
| 30 | Descripción de otro evento | Campo obligatorio si la naturaleza del evento es otro (17) | 25 | |
| 31 | Dirección ocurrencia del evento | Campo obligatorio. | 40 | |
| 32 | Fecha ocurrencia del evento | Campo obligatorio. | Formato DD/MM/AAAA | 10 |
| 33 | Hora de ocurrencia del evento | Campo obligatorio. | Formato HH:MM (24 HORAS) | 5 |
| 34 | Código departamento de ocurrencia del evento | Campo obligatorio. | Según codificación DANE. | 2 |
| 35 | Código municipio de ocurrencia del evento | Campo obligatorio. | Según codificación DANE. | 3 |
| 36 | Zona donde ocurrió el evento | Campo obligatorio. U = Urbana R = Rural | U, R | 1 |
| 4. Datos del vehículo, en caso en que el evento sea accidente de tránsito. | ||||
| 37 | Estado de aseguramiento | Campo obligatorio. 1 = Asegurado 2 = No asegurado 3 = Vehículo fantasma 4 = Póliza falsa 5 = Vehículo en fuga | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |
| 38 | Marca | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4. | 15 | |
| 39 | Placa | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2, 4 o 5. | 10 | |
| 40 | Tipo de Vehículo | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4. De acuerdo con las definiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 3 = Particular 4 = Público 5 = Oficial 6 = De emergencia 7 = Diplomático o consular 8 = Transporte Masivo 9 = Escolar | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 |
| 41 | Número de póliza SOAT | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1 o 4 | Como se registra en la póliza SOAT | 20 |
| 42 | Fecha de inicio de vigencia de la póliza | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1 o 4 | Formato DD/MM/AAAA | 10 |
| 43 | Fecha final de vigencia de la póliza | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1 o 4 | Formato DD/MM/AAAA | 10 |
| 44 | Intervención autoridad | Campo obligatorio Se identifica si hace presencia o no una autoridad competente 0 = No 1 = Si | 0, 1 | 1 |
| 45 | Placa del segundo vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento es 1, 2, 4 o 5, si no existe segundo vehículo es un campo vacío. | 10 | |
| 46 | Tipo de documento de identidad del propietario del segundo vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte TI = Tarjeta de identidad RC = Registro Civil NI = Número de identificación tributaria | CC, CE, PA, TI, RC, NI | 2 |
| 47 | Número de documento de identidad del propietario del segundo vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento del segundo vehículo involucrado es 1, 2 o 4, registrar como aparece en la tarjeta de propiedad. | 16 | |
| 48 | Placa del tercer vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento es 1, 2, 4 o 5, si no existe tercer vehículo es un campo vacío. | 10 | |
| 49 | Tipo de documento de identidad del propietario del tercer vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte TI = Tarjeta de identidad RC = Registro Civil NI = Número de identificación tributaria | CC, CE, PA, TI, RC, NI | 2 |
| 50 | Número de documento de identidad del propietario del tercer vehículo involucrado | Si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4, registrar como aparece en la tarjeta de propiedad | 16 | |
| 5. Datos del propietario del vehículo involucrado en el accidente de tránsito. | ||||
| 51 | Tipo de docuemtno de identidad del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte TI = Tarjeta de identidad RC = Registro Civil NI = Número de identificación tributaria | CC, CE, PA, TI, RC, NI | 2 |
| 52 | Número de documento de identidad del propietario | Registrar como aparece en el documento de identidad | 16 | |
| 53 | Primer apellido del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4. Registrar como aparece en el documento de identidad | 40 | |
| 54 | Segundo apellido del propietario | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 55 | Primer nombre del propietario | Campo obligatorio para el caso de persona natural, si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4. Registrar como aparece en el documento de identidad | 20 | |
| 56 | Segundo nombre del propietario | Registrar como aparece en el documento de identidad | 30 | |
| 57 | Dirección de residencia del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 40 | |
| 58 | Teléfono del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 10 | |
| 59 | Código del departamento de residencia del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 2 | |
| 60 | Código del municipio de residencia del propietario | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 3 | |
| 6. Datos del conductor del vehículo involucrardo en el accidente de tránsito. | ||||
| 61 | Primer apellido del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 Registrar como aparece en el documento de identidad o en la licencia de conducción | 20 | |
| 62 | Segundo apellido del conductor | Registrar como aparece en el documento de identidad o en la licencia de conducción | 30 | |
| 63 | Primer nombre del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 Registrar como aparece en el documento de identidad o en la licencia de conducción | 20 | |
| 64 | Segundo nombre del conductor | Registrar como aparece en el documento de identidad o en la licencia de conducción | 30 | |
| 65 | Tipo de documento de identidad del conductor | Campo obligatorio. RC = Registro civil. CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte. TI = Tarjeta de identidad. AS = Adulto sin identificar. MS = Menor sin identificar CD = Carnet Diplomático | RC, CC, CE, PA, TI, AS, MS | 2 |
| 66 | Número de documento de identidad del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 Registrar como aparece en el documento de identidad o en la licencia de conducción Para el tipo AS y MS ver especificación Resolución 4622 de 2016. | 16 | |
| 67 | Dirección de residencia del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 40 | |
| 68 | Código del departamento de residencia del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | Códificación DANE | 2 |
| 69 | Código del municipio de residencia del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | Códificación DANE | 3 |
| 70 | Teléfono de residencia del conductor | Campo obligatorio si el estado de aseguramiento es 1, 2 o 4 | 10 | |
| 7. Amparos que reclama. | ||||
| 71 | Amparo reclamado | Campo obligatorio 1 = Gastos Funerarios 2 = Indemnización por muerte 3 = Indemnización por incapacidad permanente 4 = Indemnización por muerte y Gastos Funerarios | 1, 2, 3, 4 | 1 |
| 72 | Valor reclamado de gastos funerarios | Campo obligatorio en caso de cobro por gastos funerarios. No utilizar ningún tipo de separador de miles y no debe incluir decimales | Mayor o igual a ceero | 15 |
| 73 | Total Folios | Campo obligatorio. Indica el número de folios que se anexan a la reclamación | 3 | |








