Resolución 2390 de 2021 Canastas COVID 19 valor a reconocer por el mes de Julio 2021
El valor será pagado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud —ADRES

Publicado: 30 de diciembre de 2021
El Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución 2390 de 2021 a través de la cual determina el valor a reconocer a las EPS de ambos regímenes y demás EOC por concepto de canastas COVID por el mes de Julio de 2021:
1. Atención hospitalaria básica,
2. Atención hospitalaria media y
3. Atención en servicio hospitalario Unidad de Cuidad Intensivo
Haciendo la salvedad de que se encuentra, en el listado de la Resolución, dos veces EMSSANAR S.A. por $27.761’188.762 y dejando solamente esta entidad una vez, se obtiene un total de $686 mil millones que se reconocen, del cual el 33% corresponde a 21 entidades del Régimen Subsidiado y el restante 67% a 14 del Régimen Contributivo. El 54% del valor reconocido se concentra en 5 entidades, 4 de las cuales son del contributivo: Nueva EPS, SANITAS, FAMISANAR, EPS SURA, y 1 del régimen subsidiado: Nueva EPS.
Los valores reconocidos son:
# | REGIMEN | NOMBRE EPS | VALOR |
---|---|---|---|
1 | Contributivo | NUEVA EPS S.A. | $160.981.231.491 |
2 | Contributivo | SANITAS | $61.328.172.560 |
3 | Contributivo | FAMISANAR | $56.263.467.817 |
4 | Contributivo | EPS SURA | $54.016.728.355 |
5 | Subsidiado | NUEVA EPS S.A. | $41.370.801.445 |
6 | Contributivo | SALUD TOTAL | $41.151.157.177 |
7 | Subsidiado | ASMET SALUD | $33.184.137.198 |
8 | Contributivo | COMPENSAR | $29.007.144.947 |
9 | Subsidiado | EMSSANAR S.A.S | $27.761.188.762 |
10 | Subsidiado | COOSALUD EPS S.A | $24.540.253.839 |
11 | Contributivo | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. “COOMEVA E.P.S. S.A.” | $22.511.292.829 |
12 | Subsidiado | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD | $22.260.978.275 |
13 | Subsidiado | CAPITAL SALUD | $22.123.053.269 |
14 | Contributivo | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | $13.557.143.553 |
15 | Subsidiado | CONVIDA | $11.140.154.784 |
16 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFAMILIAR” | $11.005.179.301 |
17 | Subsidiado | SAVIA SALUD EPS | $9.465.137.254 |
18 | Subsidiado | CAPRESOCA E.P.S. | $8.024.942.564 |
19 | Contributivo | MEDIMAS EPS S.A.S | $7.073.349.397 |
20 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO | $5.881.948.421 |
21 | Contributivo | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA “COMFENALCO VALLE “ | $4.089.376.129 |
| |||
22 | Contributivo | COOSALUD EPS S.A. | $3.943.002.561 |
23 | Subsidiado | MEDIMAS EPS S.A.S | $3.696.751.923 |
24 | Subsidiado | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI | $2.913.843.755 |
25 | Contributivo | ALIANSALUD EPS S.A | $2.671.960.133 |
26 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA “COMFAGUAJIRA” | $2.415.483.540 |
27 | Subsidiado | ECOOPSOS EPS SAS | $1.242.336.888 |
28 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO “COMFAORIENTE” | $866.826.287 |
29 | Subsidiado | PIJAOS SALUD EPSI | $653.141.512 |
30 | Subsidiado | DUSAKAWI | $625.941.355 |
31 | Contributivo | FUNDACIÓN SALUD MIA | $508.903.337 |
32 | Subsidiado | ANAS WAYUU EPSI | $236.341.696 |
33 | Contributivo | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN – DEPARTAMENTO MEDICO | $183.390.607 |
34 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ | $174.444.928 |
35 | Subsidiado | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE | $9.181.312 |
TOTAL CANASTAS COVID PARA JULIO 2021 | $686.878.389.201 |
Señala la Resolución que “La ADRES realizará el giro directo de los recursos por concepto de canastas a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y proveedores de tecnologías en salud, de acuerdo con los beneficiarios y montos que definan las EPS.
"La ADRES podrá hacer el giro a la EPS cuando su representante legal certifique que no tiene deudas con las IPS y proveedores, por concepto de servicios y tecnologías en salud brindados a afiliados hospitalizados por COVID-19.
"La Administradora establecerá los términos y condiciones operativas para efectuar el giro de los recursos a los beneficiarios.”.
Si tienes dudas, comentarios, sugerencias con respecto a este artículo u otro tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, dando clic aquí.