Guía sobre la estructura de los datos a reportar en los RIPS en formato JSON
Conoce cuáles son los datos obligatorios, no obligatorios y la longitud permitida en los RIPS – JSON de acuerdo con la Resolución 2275 de 2023 para evitar rechazo RVG01, RVG04 y RGV05 por parte del Ministerio de Salud

Publicado: 27 de febrero de 2024
El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 2275 de 2023 por medio de la cual “… se expide la resolución única reglamentaria del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS, soporte de la Factura Electrónica de Venta -FEV en salud y se dictan otras disposiciones”.
El objeto de dicha resolución es unificar y actualizar las disposiciones relativas al proceso de generación del RIPS como soporte de la FEV en salud, permitiendo la integración de los campos de datos del RIPS con los campos de datos adicionales del sector salud que se deberán contemplar en la generación de la factura electrónica de venta, los cuales serán validados por el Ministerio de Salud y Protección Social, estableciendo el conjunto de información administrativa, financiera y asistencial, las reglas de validación aplicables a su estructura, contenido y relación, y la transmisión de archivos ante el mecanismo único de validación, como condiciones para adelantar el reconocimiento y pago de la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud en el territorio nacional.
Con el fin de lograr este objeto, se establece que los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) deberán ser presentados en formato JSON y serán soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV). De esta manera, el Ministerio establece unas reglas de validación que corresponden a las condiciones de carácter técnico aplicables a la estructura, contenido y relación de los campos de datos del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud, para garantizar la consistencia y razonabilidad de la información.
Ahora bien, con respecto a la estructura del archivo en formato JSON, ésta se encuentra especificada en el Anexo Técnico 1 de la resolución 2275 de 2023. Este anexo contiene la estructura del archivo, es decir, los objetos que lo conforman, tales como: transacción, usuarios, servicios, consultas, medicamentos, procedimientos, urgencias, hospitalizacion, recienNacidos y otrosServicios. De igual manera, el anexo contiene, para cada objeto, el nombre del campo, el tipo, tamaño y observaciones a tener en cuenta para una correcta generación del archivo.
1. Nombre de los campos (propiedades)
Con respecto al nombre del campo es obligatorio que corresponda al establecido en la resolución, por ejemplo: en el objeto “usuarios” existe un campo llamado “numDocumentoldObligado” y así debe ser reportado, no se acepta “numeroDocIdObligado” ni “numdocumentoidobligado” u otros posibles variaciones.
Estos campos (los nombres) se conocen como “propiedades” y tienen una validación de estructura ya que los “Nombres de propiedades (son sensibles a minúsculas y mayúsculas)”, así lo establece el numeral 1.2 del anexo técnico.La causal de rechazo RVG01 establece que “Solo se podrá validar los RIPS si cumplen con la estructura establecida”.
2. Tipo de dato
Los tipos de datos se ajustan según los tipos de datos permitidos en JSON y sobre los cuales aplicarán validaciones de contenido. La resolución contempla 2 tipos de dato:
- Cadena (C) que corresponde a una cadena de texto (puede ser alfanumérica) y su contenido va dentro de comillas dobles. Acepta caracteres UNICODE permitidos en JSON sin tener en cuenta caracteres especiales, y;
- Numérico (N) compuesto por números enteros positivos, es importante recordar que no se deben informar el separador de miles. Aunque sea redundante, se aclara que por permitirse solamente números enteros implica por definición que no se aceptan decimales . De igual manera la resolución prohibe valores negativos. Si se reportan valores o cantidades negativas se informa la generación de la regla de rechazo RVG01.
Si se reporta un tipo de dato errado se generará la regla de rechazo “RVG04 El dato informado debe corresponder al tipo de dato requerido”. Por ejemplo, en el objeto urgencias existe una propiedad (campo) de nombre “causaMotivoAtencion” que es de tipo Cadena, si se reporta 22, se toma como un número y no como una cadena, se genera el rechazo. Para evitarlo, debe ser reportado como “22” porque el tipo de dato Cadena siempre debe ir dentro de comillas dobles.
3. Tamaño del dato
3.1. Tamaño Fijo sin nulos
Explica la resolución que “Existen datos con tamaño fijo y datos con tamaño variable. Los datos de tamaño fijo no admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño".
Un ejemplo de tamaño de dato fijo, en el objeto “usuarios”, es el campo código “U01” y propiedad “tipoDocumentoIdentificacion” cuyo tamaño permitido es 2. Por lo que se espera que sea diligenciado “CC” para informar Cédula de Ciudadanía, no permitiendo “C” o “Cédula de Ciudadanía”, ya que el primero tiene un tamaño de 1 y el segundo un tamaño de 20. Al ser de tamaño fijo, tampoco se puede dejar de reportar, es decir no tolera el valor null o 0. Si no se cumple con el tamaño se genera la regla de validación general RVG05 que corresponde a un Rechazo ya que El dato informado debe corresponder al tamaño de dato requerido.
3.2. Tamaño Fijo con nulos
Existe en la Resolución, datos de tamaño fijo que toleran nulos, es decir, se reporta el dato con el tamaño establecido o nulo (null). Por ejemplo, en el objeto “usuarios”, el campo de código “U07”, propiedad “codMunicipioResidencia” debe ser una Cadena con tamaño “0, 5”, es decir, para Bogotá se debe reportar “11001” y si no se conoce el código de municipio se reporta null (sin comillas).
3.3. Tamaño Variable sin nulos
También existen “Los datos de tamaño variable [que] admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo hasta un máximo. En caso de que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben incluir caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros, blancos o espacios.”
Por ejemplo, en el objeto “usuarios” el campo de código “U02” y propiedad “numDocumentoIdentificacion” tipo Cadena tiene un tamaño de “4-20”, es decir mínimo 4 a máximo 20 caracteres. Se puede reportar “123456” y cumple. No se puede reportar “123” por ser menor a límite inferior (4 caracteres) ni “ABCDEFGHIJK0123456789” por ser superior al limite superior (20 caracteres) ya que contiene 21 caracteres. Tampoco se puede reportar null porque el mínimo a reportar son 4 caracteres. Para el ejemplo, “123456” tampoco se deben rellenar con ceros o espacios para llegar al límite máximo, esto quiere decir que no se debe reportar “00000000000000123456”.
3.4. Tamaño Variable con nulos
Se observa que existen datos de tamaño variable que toleran valor nulo. Por ejemplo, en el objeto “procedimientos”, el campo de código “P04” y propiedad “numAutorizacion” tipo Cadena tiene un tamaño “0-30”, es decir acepta null y hasta 30 caracteres, por ejemplo: se puede reportar: “1”, “ABC15”, “123456789” sin que se sobrepasen los 30 caracteres o null (sin comillas dobles).
Otra variación de este tamaño es el que acepta nulo y un rango de caracteres. Por ejemplo: en el objeto “consultas” de código “C11” y propiedad “codDiagnosticoRelacionado1” tipo Cadena tiene un tamaño “0, 4-25”, es decir tolera reportar null, pero si se reporta debe ser de mínimo 4 a 25 caracteres. Por ejemplo, no es posible reportar “123” por ser de 3 caracteres ni ningún valor que sobrepase los 25. Si no se tiene la información se debe reportar null (Sin comillas dobles).
El no cumplimiento de los tamaños establecidos en la resolución genera la regla de validación general RVG05 que es de Rechazo y es porque El dato informado debe corresponder al tamaño de dato requerido.
4. Tabla de referencia
A continuación se presenta una tabla de referencia que consideramos de utilidad para comprender mejor la estructura de los datos a reportar en los RIPS en formato JSON:
Objeto | id | Campo | Tipo | Tamaño | Obligatoriedad | Tipo tamaño | longitud permitida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transacción | T01 | numDocumentoIdObligado | Cadena | 9 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 9 caracteres |
Transacción | T02 | numFactura | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o debe cumplir con Resolución DIAN | ||
Transacción | T03 | tipoNota | Cadena | 0,2 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 2 caracteres |
Transacción | T04 | numNota | Cadena | 0-20 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 20 caracteres |
Usuarios | U01 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Usuarios | U02 | numDocumentoIdentificacion | Cadena | 4-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 20 caracteres |
Usuarios | U03 | tipoUsuario | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Usuarios | U04 | fechaNacimiento | Cadena | 10 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 10 caracteres |
Usuarios | U05 | codSexo | Cadena | 1 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 1 caracter |
Usuarios | U06 | codPaisResidencia | Cadena | 3 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 3 caracteres |
Usuarios | U07 | codMunicipioResidencia | Cadena | 0, 5 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 5 caracteres |
Usuarios | U08 | codZonaTerritorialResidencia | Cadena | 0, 2 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 2 caracteres |
Usuarios | U09 | incapacidad | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Usuarios | U10 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
Usuarios | U11 | codPaisOrigen | Cadena | 3 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 3 caracteres |
consultas | C01 | codPrestador | Cadena | 12 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 12 caracteres |
consultas | C02 | fechaInicioAtencion | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
consultas | C03 | numAutorizacion | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
consultas | C04 | codConsulta | Cadena | 6 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 6 caracteres |
consultas | C05 | modalidadGrupoServicioTecSal | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C06 | grupoServicios | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C07 | codServicio | Numérico | 3, 4 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite únicamente 3 o 4 dígitos |
consultas | C08 | finalidadTecnologiaSalud | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C09 | causaMotivoAtencion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C10 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
consultas | C11 | codDiagnosticoRelacionado1 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
consultas | C12 | codDiagnosticoRelacionado2 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
consultas | C13 | codDiagnosticoRelacionado3 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
consultas | C14 | tipoDiagnosticoPrincipal | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C15 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C16 | numDocumentoIdentificacion | Cadena | 4-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 20 caracteres |
consultas | C17 | vrServicio | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
consultas | C18 | conceptoRecaudo | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
consultas | C19 | valorPagoModerador | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
consultas | C20 | numFEVPagoModerador | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o debe cumplir con Resolución DIAN | ||
consultas | C21 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
Procedimientos | P01 | codPrestador | Cadena | 12 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 12 caracteres |
Procedimientos | P02 | fechaInicioAtencion | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
Procedimientos | P03 | idMIPRES | Cadena | 0-15 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 15 caracteres |
Procedimientos | P04 | numAutorizacion | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
Procedimientos | P05 | codProcedimiento | Cadena | 6 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 6 caracteres |
Procedimientos | P06 | viaIngresoServicioSalud | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P07 | modalidadGrupoServicioTecSal | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P08 | grupoServicios | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P09 | codServicio | Numérico | 3,4 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite únicamente 3 o 4 dígitos |
Procedimientos | P10 | finalidadTecnologiaSalud | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P11 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P12 | numDocumentoIdentificacion | Cadena | 4-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 20 caracteres |
Procedimientos | P13 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
Procedimientos | P14 | codDiagnosticoRelacionado | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Procedimientos | P15 | codComplicacion | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Procedimientos | P16 | vrServicio | Numérico | 1-15 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 15 dígitos |
Procedimientos | P17 | conceptoRecaudo | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Procedimientos | P18 | valorPagoModerador | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
Procedimientos | P19 | numFEVPagoModerador | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o debe cumplir con Resolución DIAN | ||
Procedimientos | P20 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
Urgencias | R01 | codPrestador | Cadena | 12 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 12 caracteres |
Urgencias | R02 | fechaInicioAtencion | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
Urgencias | R03 | causaMotivoAtencion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Urgencias | R04 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R05 | codDiagnosticoPrincipalE | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R06 | codDiagnosticoRelacionadoE1 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R07 | codDiagnosticoRelacionadoE2 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R08 | codDiagnosticoRelacionadoE3 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R09 | condicionDestinoUsuarioEgreso | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Urgencias | R10 | codDiagnosticoCausaMuerte | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Urgencias | R11 | fechaEgreso | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
Urgencias | R12 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
hospitalizacion | H01 | codPrestador | Cadena | 12 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 12 caracteres |
hospitalizacion | H02 | viaIngresoServicioSalud | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
hospitalizacion | H03 | fechaInicioAtencion | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
hospitalizacion | H04 | numAutorizacion | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
hospitalizacion | H05 | causaMotivoAtencion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
hospitalizacion | H06 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H07 | codDiagnosticoPrincipalE | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H08 | codDiagnosticoRelacionadoE1 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H09 | codDiagnosticoRelacionadoE2 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H10 | codDiagnosticoRelacionadoE3 | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H11 | codComplicacion | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H12 | condicionDestinoUsuarioEgreso | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
hospitalizacion | H13 | codDiagnosticoCausaMuerte | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
hospitalizacion | H14 | fechaEgreso | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
hospitalizacion | H15 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
recienNacidos | N01 | codPrestador | Cadena | 12 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 12 caracteres |
recienNacidos | N02 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
recienNacidos | N03 | numDocumentoIdentificacion | Numérico | 4-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 20 dígitos |
recienNacidos | N04 | fechaNacimiento | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
recienNacidos | N05 | edadGestacional | Numérico | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 dígitos |
recienNacidos | N06 | numConsultasCPrenatal | Numérico | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 dígitos |
recienNacidos | N07 | codSexoBiologico | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
recienNacidos | N08 | peso | Numérico | 3,4 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite únicamente 3 o 4 dígitos |
recienNacidos | N09 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
recienNacidos | N10 | condicionDestinoUsuarioEgreso | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
recienNacidos | N11 | codDiagnosticoCausaMuerte | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
recienNacidos | N12 | fechaEgreso | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
recienNacidos | N13 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
Medicamentos | M01 | codPrestador | Cadena | 0, 12 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 12 caracteres |
Medicamentos | M02 | numAutorizacion | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
Medicamentos | M03 | idMIPRES | Cadena | 0-15 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 15 caracteres |
Medicamentos | M04 | fechaDispensAdmon | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
Medicamentos | M05 | codDiagnosticoPrincipal | Cadena | 4-25 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 25 caracteres |
Medicamentos | M06 | codDiagnosticoRelacionado | Cadena | 0, 4-25 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 25 caracteres |
Medicamentos | M07 | tipoMedicamento | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Medicamentos | M08 | codTecnologiaSalud | Cadena | 1-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 20 caracteres |
Medicamentos | M09 | nomTecnologiaSalud | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
Medicamentos | M10 | concentracionMedicamento | Numérico | 0-3 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 3 dígitos |
Medicamentos | M11 | unidadMedida | Numérico | 0-4 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 4 dígitos |
Medicamentos | M12 | formaFarmaceutica | Cadena | 0, 6, 8 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 6 u 8 caracteres |
Medicamentos | M13 | unidadMinDispensa | Numérico | 1-2 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite 1 o 2 dígitos |
Medicamentos | M14 | cantidadMedicamento | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
Medicamentos | M15 | diasTratamiento | Numérico | 1-3 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 3 dígitos |
Medicamentos | M16 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Medicamentos | M17 | numDocumentoIdentificacion | Cadena | 4-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 4 a 20 caracteres |
Medicamentos | M18 | vrUnitMedicamento | Numérico | 1-15 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 15 dígitos |
Medicamentos | M19 | vrServicio | Numérico | 1-15 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 15 dígitos |
Medicamentos | M20 | conceptoRecaudo | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
Medicamentos | M21 | valorPagoModerador | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
Medicamentos | M22 | numFEVPagoModerador | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o debe cumplir con Resolución DIAN | ||
Medicamentos | M23 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
otrosServicios | S01 | codPrestador | Cadena | 0, 12 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 12 caracteres |
otrosServicios | S02 | numAutorizacion | Cadena | 0-30 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 30 caracteres |
otrosServicios | S03 | idMIPRES | Numérico | 0-15 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o hasta 15 dígitos |
otrosServicios | S04 | fechaSuministroTecnologia | Cadena | 16 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 16 caracteres |
otrosServicios | S05 | tipoOS | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
otrosServicios | S06 | codTecnologiaSalud | Cadena | 1-20 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 20 caracteres |
otrosServicios | S07 | nomTecnologiaSalud | Cadena | 0, 60 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 60 caracteres |
otrosServicios | S08 | cantidadOS | Numérico | 5 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 5 dígitos |
otrosServicios | S09 | tipoDocumentoIdentificacion | Cadena | 0, 2 | Dato no obligatorio | Tamaño Fijo o nulo | Admite campo nulo (null) o únicamente 2 caracteres |
otrosServicios | S10 | numDocumentoIdentificacion | Cadena | 0, 4-20 | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o de 4 a 20 caracteres |
otrosServicios | S11 | vrUnitOS | Numérico | 1-15 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 15 dígitos |
otrosServicios | S12 | vrServicio | Numérico | 1-15 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 15 dígitos |
otrosServicios | S13 | conceptoRecaudo | Cadena | 2 | Dato obligatorio | Tamaño Fijo | Admite únicamente 2 caracteres |
otrosServicios | S14 | valorPagoModerador | Numérico | 1-10 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 10 dígitos |
otrosServicios | S15 | numFEVPagoModerador | Dato no obligatorio | Tamaño variable con nulo | Admite campo nulo (null) o debe cumplir con Resolución DIAN | ||
otrosServicios | S16 | consecutivo | Numérico | 1-7 | Dato obligatorio | Tamaño Variable sin nulo | Admite de 1 a 7 dígitos |
Si tienes dudas, comentarios, sugerencias con respecto a este artículo u otro tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, dando clic aquí.