5.2. Explicación ⇧
Ahora, si sigues estos pasos, podrás realizar la liquidación de cirugías realizadas por el mismo especialista por diferente vía:
Paso 1: Identifica el código de los procedimientos quirúrgicos realizados por el cirujano.
Paso 2: Busca en el manual tarifario qué grupo quirúrgico tiene asignado cada procedimiento.
Paso 3: Identifica la vía de acceso y región operatoria de cada cirugía realizada.
Paso 4: Ordena los grupos quirúrgicos de cada cirugía de mayor a menor.
Paso 5: Se deben liquidar todas las cirugías, para la primera (la de mayor grupo quirúrgico) efectuamos la liquidación de la cirugía, tal como se explicó en "Cirugía Única", es decir, al 100%.
Paso 6: Para las subsiguientes, sin importar cuantas sean, se deben liquidar aplicando los porcentajes correspondientes del método de liquidación.
5.4. Ejemplo ⇧
Vamos a realizar el ejemplo de liquidación de cirugía múltiple realizada por el mismo cirujano por diferente vía en 08 de mayo de 2021, de acuerdo a la siguiente información extraída de la descripción quirúrgica:
Código | Procedimiento | Grupo Quirúrgico | Vía | Región Operatoria | Especialidad |
13765 | REDUCCION ABIERTA DE LUXACION TRAUMATICA DE ROTULA | 10 | A | Miembro inferior derecho | Ortopedia |
13271 | OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO | 9 | B | Miembro superior derecho | Ortopedia |
13581 | OSTEOSINTESIS DE LUXO FRACTURA O FRACTURA CUELLO PIE | 11 | C | Miembro inferior izquierdo | Ortopedia |
Lo primero que debemos hacer es ordenar de mayor a menor los grupos quirúrgicos de las cirugías realizadas, con el fin de determinar cuál de ellas se liquida primero:
Código | Procedimiento | Grupo Quirúrgico | Vía | Región Operatoria | Especialidad |
13581 | OSTEOSINTESIS DE LUXO FRACTURA O FRACTURA CUELLO PIE | 11 | C | Miembro inferior izquierdo | Ortopedia |
13765 | REDUCCION ABIERTA DE LUXACION TRAUMATICA DE ROTULA | 10 | A | Miembro inferior derecho | Ortopedia |
13271 | OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO | 9 | B | Miembro superior derecho | Ortopedia |
En este caso se liquida primero el código 13581 que tiene asignado un grupo quirúrgico 11 al 100%. Luego se liquida la cirugía con código 13765 de grupo 10 y finalmente la cirugía 13271 de grupo 9 aplicando el porcentaje de liquidación del método de mismo especialista diferente vía.
Liquidación de la primera cirugía (Grupo Quirúrgico 11)
Debemos seguir los pasos de liquidación de una cirugía, para obtener el valor de la primera al 100%, con el SMDLV de 2021 ($30.284,20), obtenemos la siguiente liquidación:
PROCEDIMIENTO: 13581 OSTEOSINTESIS DE LUXO FRACTURA O FRACTURA CUELLO PIE |
Código | Concepto | Descripción | SMDLV | SOAT Pleno | % Liquidación | Valor a cobrar |
---|
39009 | Cirujano | GRUPO 11 | 17,62 | $533.600 | 100% | $533.600 |
39109 | Anestesiólogo | GRUPO 11 | 10,08 | $305.300 | 100% | $305.300 |
39122 | Ayudante | GRUPO 11 | 4,83 | $146.300 | 100% | $146.300 |
39213 | Derechos de Sala | GRUPO 11 | 29,95 | $907.000 | 100% | $907.000 |
39304 | Material de Sutura y curación | GRUPOS 10 - 11 - 12 - 13 | 15,72 | $476.100 | 100% | $476.100 |
Total OSTEOSINTESIS DE LUXO FRACTURA O FRACTURA CUELLO PIE | $2.368.300 |
Liquidación de la segunda cirugía (Grupo Quirúrgico 10)
Liquidamos la segunda cirugía y aplicamos los porcentajes de cada concepto de acuerdo al método de liquidación de Mismo Especialista Diferente Vía, así:
PROCEDIMIENTO: 13765 REDUCCION ABIERTA DE LUXACION TRAUMATICA DE ROTULA |
Código | Concepto | Descripción | SMDLV | SOAT Pleno | % Liquidación | Valor a cobrar |
---|
39008 | Cirujano | GRUPO 10 | 15,71 | $475.800 | 75% | $356.900 |
39108 | Anestesiólogo | GRUPO 10 | 9,02 | $273.200 | 75% | $204.900 |
39121 | Ayudante | GRUPO 10 | 4,28 | $129.600 | 75% | $97.200 |
39212 | Derechos de Sala | GRUPO 10 | 28,08 | $850.400 | 50% | $425.200 |
39304 | Material de Sutura y curación | GRUPOS 10 - 11 - 12 - 13 | 15,72 | $476.100 | 75% | $357.100 |
Total REDUCCION ABIERTA DE LUXACION TRAUMATICA DE ROTULA | $1.441.300 |
---|
Liquidación de la tercer cirugía (Grupo Quirúrgico 09)
Liquidamos la tercera cirugía y aplicamos los porcentajes de cada concepto de acuerdo al método de liquidación de Mismo Especialista Diferente Vía, así:
PROCEDIMIENTO: 13271 OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO |
Código | Concepto | Descripción | SMDLV | SOAT Pleno | % Liquidación | Valor a cobrar |
---|
39007 | Cirujano | GRUPO 09 | 12,76 | $386.400 | 75% | $289.800 |
39107 | Anestesiólogo | GRUPO 09 | 7,3 | $221.100 | 75% | $165.800 |
39120 | Ayudante | GRUPO 09 | 3,49 | $105.700 | 75% | $79.300 |
39211 | Derechos de Sala | GRUPO 09 | 21,1 | $639.000 | 50% | $319.500 |
39303 | Material de Sutura y curación | GRUPOS 07 - 08 - 09 | 9,92 | $300.400 | 75% | $225.300 |
Total OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO | $1.079.700 |
---|
Resumen de la liquidación realizada
Luego de haber realizado las correspondientes liquidaciones de cirugías y aplicado los porcentajes, obtenemos el siguiente resultado:
Código | Procedimiento | Grupo Quirúrgico | Vía | Región Operatoria | Especialidad | Valor Cirugia |
13581 | OSTEOSINTESIS DE LUXO FRACTURA O FRACTURA CUELLO PIE | 11 | C | Miembro inferior izquierdo | Ortopedia | $2.368.300 |
13765 | REDUCCION ABIERTA DE LUXACION TRAUMATICA DE ROTULA | 10 | A | Miembro inferior derecho | Ortopedia | $1.441.300 |
13271 | OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO | 9 | B | Miembro superior derecho | Ortopedia | $1.079.700 |