Pago para ajustar la desviación de la siniestralidad de Hemofilia A Severa vigencia 2021
Ministerio de Salud y Protección Social define los montos a pagar a las EPS y EOC y girará $28 mil millones

Publicado: 09 de noviembre de 2021
En el Diario Oficial 51848 del 04 de noviembre, fue publicada la Resolución 1770 expedida el 29 de octubre por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la cual se definen los valores a pagar a las Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y a las Entidades Obligadas a Compensar por concepto de la desviación presentada en la siniestralidad de la enfermedad huérfana de “Hemofilia A Severa” para la vigencia de 2021, determinando por cada persona con dicha enfermedad el valor de $28.236.914,03.
En el listado de 39 entidades, hay 5 que no tienen reportada población de esta patología en 2020 por lo que no tiene asignado valor. Estas son: Comfamiliar Chocó, EPM, Coosalud EPS S.A., Fundación Salud Mía y Mutual Ser EPS.
El 52,11% de la población con Hemofilia A Severa se encuentra en 6 entidades, siendo la de mayor cantidad de usuarios Nueva EPS con 189, seguida por: SANITAS EPS (84), EPS SURA (67), MEDIMAS (67), SAVIA SALUD (62) y SALUD TOTAL (59).
Los montos, en orden descendente por valor a reconocer, son los siguientes:
EPS | EPS_NOMBRE | POBLACION TOTAL ACTIVA BDUA | POBLACION HEMOFILIA A SEVERA | RECURSOS A RECONOCER A CADA EPS |
---|---|---|---|---|
EPS037 | NUEVA EPS S.A. | 4.089.903 | 189 | 5.336.776.752,19 |
EPS005 | EPS SALUD SANITAS S.A.S. | 3.207.606 | 84 | 2.371.900.778,74 |
EPS010 | EPS SURAMERICANA S.A. | 3.706.336 | 67 | 1.891.873.240,19 |
EPS044 | MEDIMAS EPS S.A.S. | 2.038.507 | 67 | 1.891.873.240,19 |
EPSS40 | SAVIA SALUD EPS | 1.663.043 | 62 | 1.750.688.670,03 |
EPS002 | EPS SALUD TOTAL | 3.251.742 | 59 | 1.665.977.927,92 |
ESS207 | MUTUAL SER EPS | 2.079.326 | 55 | 1.553.030.271,81 |
EPS016 | COOMEVA E.P.S. S.A. | 1.692.407 | 50 | 1.411.845.701,64 |
ESS062 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | 1.885.608 | 47 | 1.327.134.959,53 |
ESS024 | COOSALUD EPS S.A. | 2.519.865 | 43 | 1.214.187.303,40 |
EPS017 | EPS FAMISANAR S.A.S. | 2.352.136 | 36 | 1.016.528.905,18 |
EPSS34 | CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S | 1.115.267 | 36 | 1.016.528.905,18 |
ESS118 | EMSSANAR S.A.S. | 1.915.805 | 35 | 988.291.991,15 |
EPSS41 | NUEVA EPS S.A. | 1.955.086 | 34 | 960.055.077,12 |
EPS008 | CCF COMPENSAR | 1.638.591 | 30 | 847.107.420,99 |
CCF055 | CCF CAJACOPI ATLÁNTICO | 1.144.863 | 23 | 649.449.022,74 |
EPS018 | EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 828.181 | 16 | 451.790.624,52 |
CCF024 | CCF COMFAMILIAR HUILA | 567.069 | 12 | 338.842.968,38 |
EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 237.329 | 12 | 338.842.968,38 |
EPSS45 | MEDIMAS EPS S.A.S. | 985.424 | 11 | 310.606.054,36 |
EPS022 | EPS CONVIDA | 531.110 | 9 | 254.132.226,30 |
EPSI03 | A.I.C. EPSI | 531.693 | 9 | 254.132.226,30 |
EPSI05 | EPSI MALLAMAS | 325.151 | 5 | 141.184.570,16 |
ESS091 | ECOOPSOS EPS SAS | 329.994 | 4 | 112.947.656,14 |
CCF033 | CCF COMFASUCRE | 114.334 | 3 | 84.710.742,11 |
EPS012 | CCF COMFENALCO VALLE | 235.028 | 3 | 84.710.742,11 |
EPS025 | CAPRESOCA E.P.S. | 172.714 | 3 | 84.710.742,11 |
EPSI04 | EPSI ANAS WAYUU EPSI | 203.570 | 3 | 84.710.742,11 |
CCF023 | CCF COMFAGUAJIRA | 243.898 | 2 | 56.473.828,05 |
CCF050 | CCF COMFAORIENTE | 180.131 | 1 | 28.236.914,03 |
EAS027 | FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES | 37.269 | 1 | 28.236.914,03 |
EPSI01 | DUSAKAWI EPSI | 233.502 | 1 | 28.236.914,03 |
EPSI06 | EPSI PIJAOS SALUD | 91.014 | 1 | 28.236.914,03 |
CCF102 | COMFAMILIAR CHOCÓ | 176.528 | 0 | 0,00 |
EAS016 | EPM | 8.890 | 0 | 0,00 |
EPS042 | COOSALUD EPS S.A. | 24.710 | 0 | 0,00 |
EPS046 | FUNDACIÓN SALUD MIA | 29.645 | 0 | 0,00 |
EPS048 | MUTUAL SER EPS | 3.310 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 42.346.585 | 1013 | 28.603.993.915,12 |
Este valor, de acuerdo al artículo 2 de la resolución, se girará en la presente vigencia fiscal.
Si tienes dudas, comentarios, sugerencias con respecto a este artículo u otro tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, dando clic aquí.