$1.85 BILLONES a pagar por CANASTAS COVID-19 de mayo y junio de 2021
Ministerio de Salud establece los valores a girar a las EPS de ambos regímenes y demás EOC

Publicado: 19 de octubre de 2021
A través de la Resolución 1585 del 13 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección social estableció los valores a reconocer por concepto de las canastas de servicios y tecnologías para la atención del Coronavirus COVID-19, los cuales serán girados cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) establezca los términos y condiciones operativas.
Casi 2 Billones de pesos serán girados por concepto de canastas por los meses de mayo y junio de 2021, de los cuales el 73,12% serán para el Régimen Contributivo y el restante 26,88% para el régimen subsidiado:
NOMBRE EPS | REGIMEN | VALOR |
---|---|---|
NUEVA EPS S.A. | Contributivo | $ 344.799.584.128 |
SANITAS S.A.S. | Contributivo | $ 271.200.237.679 |
SURAMERICANA S.A. | Contributivo | $ 223.230.799.417 |
COMPENSAR | Contributivo | $ 125.634.275.627 |
SALUD TOTAL | Contributivo | $ 120.615.342.414 |
FAMISANAR S.A.S. | Contributivo | $ 107.512.998.628 |
NUEVA EPS S.A. | Subsidiado | $ 106.522.608.544 |
COOMEVA E.P.S. S.A. | Contributivo | $ 78.588.454.280 |
EMSSANAR S.A.S. | Subsidiado | $ 75.614.854.222 |
ASMET SALUD EPS S.A.S. | Subsidiado | $ 65.102.607.879 |
COOSALUD EPS S.A. | Subsidiado | $ 58.332.106.329 |
SAVIA SALUD EPS | Subsidiado | $ 38.824.997.868 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | Contributivo | $ 37.208.768.078 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | Subsidiado | $ 30.066.093.045 |
MEDIMAS EPS S.A.S. | Contributivo | $ 23.795.346.717 |
CONVIDA | Subsidiado | $ 21.625.015.319 |
MUTUAL SER EPS | Subsidiado | $ 21.542.025.973 |
MEDIMAS EPS S.A.S. | Subsidiado | $ 18.517.764.344 |
CAPITAL SALUD | Subsidiado | $ 16.802.419.173 |
ALIANSALUD EPS S.A. | Contributivo | $ 13.423.543.815 |
COMFAMILIAR HUILA | Subsidiado | $ 9.776.583.522 |
COMFENALCO VALLE | Contributivo | $ 8.492.998.560 |
CAPRESOCA E.P.S. | Subsidiado | $ 6.995.183.615 |
MALLAMAS EPSI | Subsidiado | $ 6.523.857.863 |
COMPARTA | Subsidiado | $ 5.326.289.288 |
COMFAGUAJIRA | Subsidiado | $ 4.580.099.097 |
FUNDACIÓN SALUD MIA | Contributivo | $ 4.452.603.661 |
ECOOPSOS EPS SAS | Subsidiado | $ 3.569.154.697 |
A.I.C. EPSI | Subsidiado | $ 1.998.286.567 |
COMFACHOCO | Subsidiado | $ 1.844.496.535 |
COMFASUCRE | Subsidiado | $ 1.785.882.068 |
COMFAORIENTE | Subsidiado | $ 1.706.108.638 |
ANAS WAYUU EPSI | Subsidiado | $ 1.461.314.650 |
PIJAOS SALUD EPSI | Subsidiado | $ 1.050.129.479 |
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | Contributivo | $ 120.914.427 |
TOTAL RECONOCIDO | $ 1.858.643.746.146 |
Indica la Resolución que la ADRES realizará el giro directo a las IPS de acuerdo a los montos que defina la EPS y en los casos en que el representante legal de la EPS certifique que no tiene deuda con las IPS el giro será a la EPS. Adicionalmente, la EPS debe distribuir equitativamente los recursos dispuestos entre el mayor número de prestadores posible y priorizando las cuentas de mayor antigüedad, evitando concentrar los recursos en las IPS deudoras en las que la EPS tenga vínculo de propiedad.
Si tienes dudas, comentarios, sugerencias con respecto a este artículo u otro tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, dando clic aquí.